| 2010 |
| Núm. | Prof,Mat.,Aula | Gru. | Texto | Hora | Franja | Alum. | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Gru. | Texto | Hora | Franja | Alum. | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Gru. | Texto | Hora | Franja | Alum. |
| 1) | ELO, CONV, CONV | CONV | 3) | HSMG, CONV, CONV | CONV | 5) | HFGG, CONV, CONV | CONV | ||||||||||||
| 2) | MUÑOZ, CONV, CONV | CONV | 4) | ROYO, CONV | CONV | 6) | PEREA, CONV, CONV | CONV | ||||||||||||
| PEREA, CONV, CONV | CONV | 7) | HJAF, CONV, CONV | CONV |
| Nomb | Nombre compl. |
| CONV | AULA DE CONVIVENCIA |
| ELO | PARRA MARTÍNEZ DE MURGA ELOÍSA |
| HFGG | GARCÍA GARCÍA FÉLIX |
| HJAF | FRANCO FRANCO JOSÉ ANTONIO |
| HSMG | MAYOR GARCÍA SERAFÍN |
| MUÑOZ | MUÑOZ CASTRO ANTONIO |
| PEREA | PEREA MERINA FRANCISCO JAVIER |
| ROYO | ROYO RAYA JOSÉ LUIS |
www.maristascordoba.com