| Untis | 2010 | Gruber & Petters |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untis | 2010 | Gruber & Petters |
| Nomb | Nombre compl. |
| BIOL | BIOLOGÍA |
| DIBU | DIBUJO TÉCNICO |
| FISIC | FÍSICA |
| FISQU | FÍSICA Y QUÍMICA |
| GEOG | GEOGRAFÍA |
| GUAR1 | GUARDIA 01 |
| LABO | LABORATORIO |
| MAT2 | MATEMATICAS DESDOBLE |
| MATAP | |
| MATE | MATEMÁTICAS |
| QUIM | QUÍMICA |
| TUTOR | TUTORÍA |
| ANTON | PÉREZ RODRÍGUEZ ANTONIO |
| CANT | CANTUESO FONSECA, PEDRO JESÚS |
| CHANY | REY ALAMILLO SEBASTIÁN DEL |
| ELO | PARRA MARTÍNEZ DE MURGA ELOÍSA |
| HSMG | MAYOR GARCÍA SERAFÍN |
| MARIN | MARÍN PALOMARES ANTONIO |
| MPORR | PORRAS GARCÍA MANUEL |
| PEREA | PEREA MERINA FRANCISCO JAVIER |
| Untis | 2010 | Gruber & Petters |